| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 104937
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 91450
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 63019
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 895
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 27536
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 895
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 62808
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1129
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 62574
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 1787
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 1248
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 992
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 539
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 31
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 8053
12.64%
|
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 6895
10.82%
|
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 813
1.28%
|
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 12888
20.23%
|
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 3650
5.73%
|
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 29634
46.52%
|
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 641
1.01%
|